產(chǎn)品介紹
| KH612 | |
| 國二 | |
| 鉆機(jī)型號/Model of drill rig | KH612潛孔鉆車/出口型 |
| 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YCD4T22T-105A |
| 額定功率/Rated power | 78kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ90-120mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深/Drilling depth | 30m |
| 鉆桿規(guī)格/Drill pipe | φ60mm*2000mm |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 3"/4" |
| 工作壓力/Working Pressure | 0.8~1.6MPa |
| 耗風(fēng)量/Air consumption | 10~15m3/min |
| 最大回轉(zhuǎn)扭矩/Rotary torque(Max.) | 1650N.m |
| 回轉(zhuǎn)速度/Rotary speed | 70~150RPM |
| 推進(jìn)梁總長mm/Total Length of the feed | 4300 |
| 推進(jìn)行程/Feed stroke | 2640mm |
| 推進(jìn)補(bǔ)償/Feed extension | 900mm |
| 推進(jìn)力/Feeding force | 15kn |
| 提升力/Lifting force | 25kn |
| 推進(jìn)方式/Method of Feed | 油缸/Oil cylinder |
| 行走速度/Walking speed | 0~3km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 25° |
| 離地間隙/Ground clearance | 254mm |
| 裸機(jī)重量/Weight | 4404kg |
| 運(yùn)輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 4500*2150*2300mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 100L |
| 除塵方式/Collecting Method | 8芯干式集塵器/8 Core Dry type |
| 卷揚(yáng)機(jī)/Winch | 無/No |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航