產(chǎn)品介紹
| KH712 | |
| 國(guó)二 | |
| 鉆機(jī)型號(hào)/Model of drill rig | KH712潛孔鉆車/出口型 |
| 配套動(dòng)力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4A100-T20 |
| 額定功率/Rated power | 70kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ90-140mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深/Drilling depth | 35m |
| 鉆桿規(guī)格/Drill pipe | φ64mm*2000/3000mm |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 3"/4" |
| 工作壓力/Working Pressure | 0.7~1.8MPa |
| 耗風(fēng)量/Air consumption | 10~18m3/min |
| 最大回轉(zhuǎn)扭矩/Rotary torque(Max.) | 2500N.m |
| 回轉(zhuǎn)速度/Rotary speed | 0~140RPM |
| 推進(jìn)梁總長(zhǎng)mm/Total Length of the feed | 無(wú)/No |
| 推進(jìn)行程/Feed stroke | 3340mm |
| 推進(jìn)補(bǔ)償/Feed extension | 900mm |
| 推進(jìn)力/Feeding force | 15kn |
| 提升力/Lifting force | 25kn |
| 推進(jìn)方式/Method of Feed | 油缸/Oil cylinder |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 離地間隙/Ground clearance | 450mm |
| 裸機(jī)重量/Weight | 5278kg |
| 運(yùn)輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 5550*2290*2600mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 70L |
| 除塵方式/Collecting Method | 12芯干式集塵器/12 Core Dry type |
| 卷?yè)P(yáng)機(jī)/Winch | 可選配/Optional |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航