產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | KYLC17-18(18-15)CY |
| 壓縮機(jī) | |
| 型式 | 螺桿式雙級(jí)壓縮油冷式 |
| 排氣量m3/min | 17/18 |
| 排氣壓力bar | 18/15 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 柴油機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 油氣灌容量L | 88 |
| 潤(rùn)滑油油量L | 48 |
| 空濾 | 弗列加 |
| 機(jī)頭 | 鮑斯 |
| 柴油機(jī) | |
| 制造商 | 康明斯 |
| 型號(hào) | QSB5.9-C220-31 |
| 額定轉(zhuǎn)速/滿載/空載rpm | 2200/(1850)1950/1450 |
| 額定功率KW | 157 |
| 缸數(shù)/缸徑/行程 | 6×102×120 |
| 排量L | 5.9 |
| 冷卻器液容量L | 20 |
| 機(jī)油容量L | 17 |
| 燃油箱容量L | 210 |
| 空濾 | 弗列加 |
| 油濾 | WD13145 |
| 電瓶 | 6QW-165MF |
| 聯(lián)軸器 | 高彈 |
| 行走速度Km/h | 0-20 |
| 尺寸.重量 | |
| 長(zhǎng)mm | 3282(2780不含牽引) |
| 寬mm | 1605 |
| 高m | 2252 |
| 靜重Kg | 2700 |
| 出口排氣閥 | G1"x1&G11/2"x1 |
| 報(bào)價(jià) | |
| 40HC/HQ高柜建議裝柜臺(tái)數(shù) | 4 |
| 選配配置1 | 無 |
| 選配配置2 | 無 |
| 選配配置3 | 頂置沙漠空濾 |
| 選配配置4 | 柴油機(jī)水循環(huán)加熱系統(tǒng) |
| 選配配置5 | 遠(yuǎn)程遙控 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航