產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | KYLC5-8CY雙罐 |
| 壓縮機(jī) | |
| 型式 | 螺桿式單級(jí)壓縮油冷式 |
| 排氣量m3/min | 5 |
| 排氣壓力bar | 8 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 柴油機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 油氣灌容量L | 50 |
| 潤(rùn)滑油油量L | 32 |
| 空濾 | 航豐 |
| 機(jī)頭 | 鮑斯 |
| 柴油機(jī) | |
| 制造商 | 錫柴 |
| 型號(hào) | 4DW91-56G2-YM20W |
| 額定轉(zhuǎn)速/滿載/空載rpm | 2650/2300/1450 |
| 額定功率KW | 41 |
| 缸數(shù)/缸徑/行程 | 4X90X100 |
| 排量L | 2.54 |
| 冷卻器液容量L | 12 |
| 機(jī)油容量L | 7 |
| 燃油箱容量L | 75 |
| 空濾 | 航豐 |
| 油濾 | B7367 |
| 電瓶 | 6QW-120MF |
| 聯(lián)軸器 | 船用 |
| 行走速度Km/h | 0-20 |
| 尺寸.重量 | |
| 長(zhǎng)mm | 1600 |
| 寬mm | 1100 |
| 高mm | 1600 |
| 靜重Kg | 700 |
| 出口排氣閥 | G1"xl"&G1/2"x1 |
| 報(bào)價(jià) | |
| 40HC/HQ高柜建議裝柜臺(tái)數(shù) | 14 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航