產(chǎn)品介紹
| 名稱(NAME) | KYLC23/18DY(四輪)(Four Wheels) | |||||
| 價格(OFFER) | ||||||
| 整機(jī)圖片(PHOTOS) | ||||||
| 壓縮機(jī)(Compressor) | 型式( Model) | 螺桿兩級壓縮油冷式(Screw type Two-Stage compression Oil cooling type)) | ||||
| 排氣量(Free air Deliver) | m3/min | 23 | ||||
| 排氣壓力排氣壓力bar(Discharge Pressure) | bar | 18 | ||||
| 驅(qū)動方式(Drive Way) | 電機(jī)(MOTOR Drive) | |||||
| 油氣灌容量Oil and Gas Tank Capacity ) | L | 165 | ||||
| 潤滑油油量(Lubriucating Oil Capacity) | L | 80 | ||||
| 空濾(Air Fliter) | 弗列加(FleetGuard) | |||||
| 機(jī)頭(Air compressor Head) | 鮑斯(Baosi) | |||||
| 電機(jī)(Motor) | 制造商((Manufacturer) | 漢生(hansheng) | ||||
| 型號(Model) | YE2-315M-4 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速( Rated Speed) | rpm | 1490 | ||||
| 額定功率(Rated Power) | KW | 132 | ||||
| 輸入電壓(Input Voltage) | V | 380 | ||||
| 防護(hù)等級(Protection Grade) | IP54 | |||||
| 空濾(Air Fliter) | 弗列加 | |||||
| 整機(jī)工作(Whole Machine Working condition) | 最大工作角度(MAX. Working Angle) | 15° | ||||
| 最大牽引速度(MAX.Traction Angle) | Km/h | 20 | ||||
| 傳動方式(Driving type) | 聯(lián)軸器傳動(Coupling Transmission) | |||||
| 排氣溫度(Exhaut Tempreature) | 80-110℃ | |||||
| 冷卻方式(Cooling Method) | 風(fēng)冷(Air Cooling) | |||||
| 噪音(Noise) | db(A) | 80±5 | ||||
| 尺寸.重量 | 長(含牽引) Length(Included Tracton | mm | 3100(3500) | |||
| 寬(Width) | mm | 1610 | ||||
| 高(Height) | mm | 2260 | ||||
| Weight | Kg | 3700 | ||||
| 出口排氣閥(Exhaut Vlave) | G1 1/2"/G2" | |||||
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航