產(chǎn)品介紹
| 名稱 | KYLC21/18DY(四輪) | ||
| 壓縮機(jī) | 型式 | 螺桿式兩級(jí)壓縮油冷式 | |
| 排氣量 | m3/min | 21 | |
| 排氣壓力 | bar | 18 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) | ||
| 油氣灌容量 | L | 165 | |
| 潤(rùn)滑油油量 | L | 80 | |
| 空濾 | 弗列加 | ||
| 機(jī)頭 | 鮑斯 | ||
| 電機(jī) | 制造商 | 漢生 | |
| 型號(hào) | YE2-280M-2 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2970 | |
| 額定功率 | KW | 132 | |
| 輸入電壓 | V | 380 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 空濾 | 弗列加 | ||
| ⊥ H 一 I k | 最大工作角度 | 15° | |
| 最大牽引速度 | Km/h | 20 | |
| 傳動(dòng)方式 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | ||
| 整機(jī)L作 | 排氣溫度 | 80-110℃ | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 噪音 | db(A) | 80±5 | |
| 尺寸.重 量 | 長(zhǎng)(含牽引) | mm | 3000(3370) |
| 寬 | mm | 1824 | |
| 高 | mm | 2350 | |
| 靜重 | Kg | 3400 | |
| 出口排氣閥 | G11/2"/G2" | ||
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航